6轴垂直多关节型
负载:12KG
动作范围:1440mm
控制柜:YRC1000
用途:弧焊、激光加工、搬运、其他
(「MOTOMAN-AR1440」或「MOTOMAN-MA1440」)相比实现了最高的加速度,为客户提高生产力做出了积极贡献。
・采用中空手臂构造,可以选择焊枪线缆内部布线或外部布线 ,可以客人的工作和设备进行适合的装备
・采用了减小手臂与周边设备的干涉的设计。对设备的节省空间化做出贡献。
标准规格 | MOTOMAN-AR1440 | |
---|---|---|
型号 | YR-1-06VX12-A00 | |
构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | |
可搬质量*1 | 12kg | |
最大可达 | 1440㎜ | |
重复定位精度*2 | 0.02mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -170°- +170° |
L轴(下臂) | -90° - +155° | |
U轴(上臂) | -85° - +150°(-85°~ +140°)∗6 | |
R轴(手腕旋转) | -200° - +200°(-150° ~ +150°)∗6 | |
B轴(手腕摆动) | -150° - +150°(-135° ~ +90°)∗6∗7 | |
T轴(手腕回转) | -455° - +455°(-210° ~ +210°)∗6 | |
最大速度 | S轴(旋转) | 4.53rad/s, 260°/s |
L轴(下臂) | 4.01rad/s, 230°/s | |
U轴(上臂) | 4.53rad/s, 260°/s | |
R轴(手腕旋转) | 8.2rad/s, 470°/s | |
B轴(手腕摆动) | 8.2rad/s, 470°/s | |
T轴(手腕回转) | 12.2rad/s, 700°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 22N.m |
B轴(手腕摆动) | 22N.m | |
T轴(手腕回转) | 9.8N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) | R轴(手腕旋转) | 0.65kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 0.65kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 0.17kg.m2 | |
本体质量 | 150kg | |
防护等级 | 本体:IP54, 手腕轴:IP67 | |
安装环境 | 温度 | 0° - +45° |
湿度 | 20% - 80%RH(无结露) | |
震动 | 4.9m/s2以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | |
电源容量*3 | 1.5kVA | |
安装方式*4 | 置地式,倒挂式,壁挂式,倾斜式 | |
用途 | 弧焊、激光加工、搬运、其他 | |
备注 | *1:U臂上的负载随手腕部负载重量变化。 *2:JIS B 8432为基准。 *3:*2:记载了自轴的动作范围而不是对地基准。 *4:因用途,动作模式而异。 *5:壁挂式,倾斜式安装时,S轴的动作会有限制。(注)本表是以SI单位系为记载。 ∗6:使用MOTOPAC时的动作范围为( )内的数值。 ∗7:倒挂式设置使用MOTOPAC时,动作范围的正负相反。 |
使用案例: