[小型]
小型 SCARA 机器人 THL 系列,臂长为 400mm
[低成本]
以实惠的价格提供卓越的性能。
[改善的承重能力和容许惯性]
扩展了多个抓手的适用性,并改善了承重能力和容许惯性。
[高效节能]
与以前的型号相比,所需的电源功率降低高达 20%。
低能耗机械手是节能时代的理想选择。
规格参数
型号 | THL300 | THL400 | |
---|---|---|---|
类型 | 水平多关节 | ||
控制轴数 | 4 | ||
臂长 | 300mm (125mm + 175mm) | 400mm (225mm + 175mm) | |
工作范围 | 1轴 | ±125° | |
2轴 | ±145° | ||
3轴(Z 轴) | 0~160mm | ||
4轴(Z 轴旋转) | ±360° | ||
最大*1 速度 | 1轴 | 660°/s | |
2轴 | 660°/s | ||
3轴(Z 轴) | 11200mm/s | ||
4轴(Z 轴旋转) | 1500°/s | ||
合成速度 | 5.1m/s | 6.3m/s | |
循环时间(带 2kg 负载)*2 | 0.48s | 0.47s | |
最大有效负载重量 | 5kg | ||
允许的惯性力矩 | 0.05kg·m2 | ||
重复定位精度*3 | X 轴-Y 轴 | ±0.01mm | |
Z(3轴) | ±0.015mm | ||
4轴(Z 轴旋转) | ±0.007° | ||
手端信号 | 8点输入/8点输出 | ||
手端气动接头*4 | φ4 ×3个 | ||
位置检测方式 | 绝对方式 | ||
机械手控制器电缆 | 3.5m | ||
电源功率 | 0.7kVA | ||
重量 | 12kg | 13kg |
*1: 可根据动作模式、负荷质量和偏移量限制加速/减速率。
*2: 条件是环境温度恒定为 20°C。这是单向运行的定位重复精度,而不是绝对定位精度。
*3: 水平方向 300mm,垂直方向 25mm,往返行程。超过有效负荷率时不能连续工作。
*4: 气动接头位于底座上。有关气动接头的详细信息,请参阅附图。管道由客户提供。
外形尺寸