微型尺寸
微小出力
高速开合
柔性夹持
型号说明
产品参数
型号名 | RM-MGBD-08-8-S | RM-MGBD-08-8 | RM-MGBD-11-14-S | RM-MGBD-11-14-L | RM-MGBD-11-20-S | RM-MGBD-11-20-L |
尺寸编号 | 08 | 08 | 11 | 11 | 11 | 11 |
规格 | 8 | 8 | 14 | 14 | 20 | 20 |
长度 | S | - | S | L | S | L |
行程(mm) | 7 | 7 | 13 | 13 | 20 | 20 |
最大夹持力1(N) | 5 | 5 | 15 | 30 | 15 | 30 |
重复精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
最快开合时间(s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
背隙(mm) | 单侧0.05 以下 | 单侧0.05 以下 | 单侧0.05 以下 | 单侧0.05 以下 | 单侧0.05 以下 | 单侧0.05 以下 |
负载允许力矩(N.m) | MR: 1.5, MP: 0.5, MY: 0.5 | MR: 1.5, MP: 0.5, MY: 0.5 | MR: 4.6, MP: 1.9, MY:2.7 | MR: 4.6, MP: 1.9, MY:2.7 | MR:4.70, MP:2.84, MY:2.84 | MR:4.70, MP:2.84, MY:2.84 |
适用控制器 | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEU, RM-CEM | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEU, RM-CEM | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEU, RM-CEM | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEU, RM-CEM | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEU, RM-CEM | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEU, RM-CEM |
支持控制方式 | IO、脉冲、总线 | IO、脉冲、总线 | IO、脉冲、总线 | IO、脉冲、总线 | IO、脉冲、总线 | IO、脉冲、总线 |
额定电压(V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
额定电流(A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
质量(kg) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
使用环境 | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
说明
1. 数据来源于25℃实验室实测结果。
2. 本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。
选型资料下载:联系我们工程师,电话:18520069585