高度集成小体积
夹持旋转互不干扰
大扭矩
大夹持力
360°无限旋转
型号说明

产品参数
![]() | |
| 型号名 | RM-RGM-0606-360-16-02-ITG |
| 可调行程(mm) | 0-16 |
| 夹持力1(N) | 4-24 |
| 最快开/合时间(s) | 0.15/0.15 |
| 滑块允许静力矩(N.m) | MR:1.5,MP:1.5,MY:1.5 |
| 额定转矩(N.m) | 0.2 |
| 峰值转矩(N.m) | 0.35 |
| 容许最大惯量(kg/mm²) | 100 |
| 位置重复精度(mm) | ±0.02 |
| 旋转重复精度(°) | ±0.05 |
| 最小/最大旋转角度 | 无限制 |
| 最大旋转速度(°/s) | 1000 |
| 控制方式 | Modbus RTU |
| 额定电压(V) | DC24±10% |
| 额定电流(A) | 1.8 |
| 峰值电流(A) | 4 |
| 质量(kg) | 0.6 |
| 使用环境 | 0~40℃、85%RH 以下(无结露情况下) |
| 防护等级 | IP40 |
说明
1. 数据来源于25℃实验室实测结果。
2. 本产品手册提供的图纸为默认的标配型号,如需选配不同电机方向、出线方向或出线方式等的其他型号,请联系本地销售代表索取选配型号的图纸。